Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ ОТ 01.04.2003 N 25-Т/1 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПУНКТ 15 ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01 (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад



УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ ОТ 21.10.2003 N 85-Т/7  

       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 1 апреля 2003 г. N 25-т/1
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                    В ПУНКТ 15 ПРЕЙСКУРАНТА N 10-01
   
                             (Извлечение)
   
       С  00 часов 15 апреля 2003 года вводятся следующие изменения в
   пункт   15  Прейскуранта  N 10-01  "Правила  применения  и порядок
   расчета   тарифов   на  перевозки  грузов  в прямом  международном
   железнодорожном сообщении (за исключением транзита)":
       1.1.  В  подпункте  15.2.3.1  ссылку на схемы N N 15.1 - 15.14
   заменить ссылкой на схемы N N 15.1 - 15.18.
       1.2.  В  подпункте  15.2.3.5  ссылку  на схему N 15.5 заменить
   ссылкой на схему N 15.8.
       1.3. В подпункте 15.2.3.9 ссылку на подпункт 15.2.3.7 заменить
   ссылкой на подпункт 15.2.3.8.
       1.4.   Подпункт   15.2.4.1.1   дополнить   текстом  следующего
   содержания:  "При этом плата за универсальный 20-футовый контейнер
   (к  которым  относятся  контейнеры с трафаретной массой контейнера
   брутто  20,  24  тонны,  24  (30)  тонны)  определяется по ставкам
   таблицы для контейнера массой брутто 20 тонн.
       Плата  за  универсальный  40-футовый контейнер определяется по
   ставкам   таблицы   для   контейнера   с  массой  брутто  30  тонн
   (трафаретная масса контейнера брутто 30 тонн)".
       1.5. Подпункту 15.2.4.1.5 присвоить нумерацию 15.2.4.1.2.
       1.6. В третьем абзаце подпункта 15.2.4.3.2 заменить "0,606" на
   "1,564".
       1.7.    Подпункт   15.2.5.4   дополнить   текстом   следующего
   содержания:   "При   расчете   провозных   платежей  за  перевозки
   негабаритных   грузов   в соответствии  с подпунктами  15.2.5.2  и
   15.2.5.3   применяется   наибольший   из  коэффициентов:   или  за
   негабаритность, или  индекс  по  роду груза таблицы 15.3 подпункта
   15.3.5.".
       1.8.  В  подпункте  15.2.5  подпункту  2.5.9  присвоить  номер
   15.2.5.9.
       1.9. Второй абзац подпункта 15.2.6.1 изложить в редакции:
       "...при   перевозке   в подвижном  составе  (кроме  цистерн  и
   бункерных    полувагонов)    и  малотоннажных   и  среднетоннажных
   универсальных  контейнерах по тарифной схеме N 15.16 с увеличением
   в  два  раза  по ставке за вагон или за 1 тонну за расчетную массу
   отправки, в крупнотоннажных универсальных контейнерах по ставке за
   контейнер по схеме N 15.18 с увеличением в два раза;  ...",  далее
   по тексту.
       1.10. Подпункт 15.2.7.1 изложить в редакции:
       "Плата  за  перевозку  грузов (кроме опасных,  перечисленных в
   подпункте   15.2.6  настоящего  Тарифного  руководства,   а  также
   перевозимых    в  рефрижераторном   подвижном   составе)   мелкими
   отправками массой до 5000 кг включительно определяется по тарифной
   схеме  N 15.17 по ставкам за отправку за расчетную массу отправки,
   округленную до полных 100 кг.
       Каждые начавшиеся 100 кг считаются за полные.
       Плата  за  перевозку  грузов  мелкими  отправками  с расчетной
   массой  отправки  от  5,1  до  10,0 тонны определяется по тарифной
   схеме   N 15.17 умножением  ставки  за  1 тонну  на  массу  мелкой
   отправки.
       Плата за перевозку грузов мелкими отправками массой 10,0 тонны
   и   более  определяется  по  правилам  настоящего  пункта  15  для
   повагонной отправки".
       1.11.  В  третьем абзаце подпункта 15.2.8.1 ссылку на подпункт
   15.3 заменить ссылкой на подпункт 15.2.3.
       1.12.  Текст  4-го  и 5-го абзацев подпункта 15.2.9 изложить в
   редакции:
       "Плата  за  перевозку  сборной повагонной отправки с суммарной
   расчетной массой отправки более 10 тонн определяется суммированием
   плат  для  каждого  груза,  входящего в данную отправку.  При этом
   плата  по  каждому  наименованию  определяется умножением платы за
   одну  тонну  на  фактическую  массу данного груза,  округленную до
   полных  тонн  с применением  поправочных  коэффициентов и индексов
   подпункта 15.3. Плата за одну тонну определяется делением платы за
   вагон  для  соответствующей  расчетной массы отправки на расчетную
   массу отправки.
       Плата  за  перевозку  сборной  повагонной отправки с суммарной
   расчетной массой отправки менее 10 тонн определяется суммированием
   плат  для  каждого  груза,  входящего в данную отправку.  При этом
   плата  по  каждому  наименованию  определяется умножением платы за
   вагон   за   расчетную   массу   отправки  10  тонн  с применением
   поправочных  коэффициентов  и индексов  подпункта 15.3 для данного
   груза на долю данного груза в расчетной массе отправки 10 тонн".
       1.13. Подпункт 15.3.5 изложить в редакции:
       "При   перевозке  грузов,   перечисленных  ниже,   повагонными
   отправками  к платам,  определенным  по  правилам  подпункта  15.2
   настоящего Тарифного руководства, в зависимости от вида сообщения,
   направления   и  дальности   перевозки  дополнительно  применяются
   индексы, приведенные в таблице 15.3.
       Исключение  составляют перевозки цветных металлов и изделий из
   цветных металлов производственного назначения (поз. 331 - 333, 416
   ЕТСНГ),  для которых индексы установлены как для повагонных, так и
   для  контейнерных  и мелких  отправок.  В таблице 15.3 эти индексы
   объявлены отдельными строками".
       1.14.  Поместить  таблицу 15.3 "Индексы к тарифам на перевозки
   экспортно-импортных  грузов  в прямом  международном сообщении (за
   исключением  транзита)",  приведенную в Приложении N 2 "Раздел 12.
   Расчетные  таблицы плат за перевозку грузов в прямом международном
   железнодорожном сообщении (за исключением транзита)", после текста
   в подпункте 15.3.5.
       1.15.  В  название  таблицы  15.3 внести слова "...повагонными
   отправками".
       1.16. В таблицу 15.3 подпункта 15.3.5 добавить строки:
   
   --------------------T--------T------T------------------------------------------------
   |     Род груза     | Позиции|Пояса |      Вид сообщения и направление перевозки    |
   |                   | и коды |даль- +-----------------------T-----------------------+
   |                   | ЕТСНГ  |ности |         Экспорт       |          Импорт       |
   |                   |        |      +-----------T-----------+-----------T-----------+
   |                   |        |      |сухопутные |иностранные|сухопутные |иностранные|
   |                   |        |      |погран-    |порты,     |погран-    |порты,     |
   |                   |        |      |переходы,  |погран-    |переходы,  |погран-    |
   |                   |        |      |кроме стран|переходы   |кроме стран|переходы   |
   |                   |        |      |Балтии и   |со странами|Балтии и   |со странами|
   |                   |        |      |Финляндии  |Балтии и   |Финляндии  |Балтии и   |
   |                   |        |      |           |Финляндии  |           |Финляндии  |
   +-------------------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+
   |Бензин   стабильный|226021, |      |    1.5    |    1.5    |    1.5    |    1.5    |
   |газовый,  конденсат|226106, |      |           |           |           |           |
   |газовый, дистилляты|226069  |      |           |           |           |           |
   |газового конденсата|        |      |           |           |           |           |
   |в цистернах,  кроме|        |      |           |           |           |           |
   |собственных    (или|        |      |           |           |           |           |
   |арендованных у РЖД)|        |      |           |           |           |           |
   +-------------------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+
   |Газы энергетические|  226   |      |    1.2    |    1.2    |    1.2    |    1.2    |
   |(углеводородные    |(кроме  |      |           |           |           |           |
   |сжиженные)        в|226021, |      |           |           |           |           |
   |цистернах,    кроме|226106, |      |           |           |           |           |
   |собственных    (или|226069) |      |           |           |           |           |
   |арендованных у РЖД)|        |      |           |           |           |           |
   +-------------------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+
   |Автомобили   и   их|  381   |      |    1.23   |    1.23   |    1.23   |    1.23   |
   |части              |        |      |           |           |           |           |
   L-------------------+--------+------+-----------+-----------+-----------+------------
   
       1.17.  В  строке  таблицы  15.3 "скоропортящиеся грузы" вместо
   слов   "в   рефрижераторном   подвижном   составе"   записать   "в
   изотермическом подвижном составе".
       Этим   же  Постановлением  в  раздел  12  части 2 Прейскуранта
   N 10-01  "Расчетные  таблицы  плат  за  перевозку  грузов в прямом
   международном   сообщении   (за   исключением  транзита)"  внесены
   следующие изменения:
       2.1.  Исключить таблицу "15.3.  Индексы к тарифам на перевозки
   экспортно-импортных  грузов  в прямом  международном сообщении (за
   исключением транзита)".
       2.2.  В таблицах схем N N 15.2 и 15.3 в строках,  определяющих
   плату за тонну,  заменить текст "За 1 т свыше 25 т" на "За 1 тонну
   - 25,0 тонны и более".
       2.3. Добавить таблицу:
   
            СХЕМА 15.18. Ставки на перевозки опасных грузов
        в универсальных крупнотоннажных контейнерах транспорта
   
   ------------T------------------ --------------T-------------------
   |Расстояние,| N тарифной схемы| | Расстояние, | N тарифной схемы |
   |    км     |                 | |      км     |                  |
   |           |                 | |             |                  |
   |           |      15.18      | |             |       15.18      |
   |           +--------T--------+ |             +--------T---------+
   |           |    20  |   30   | |             |    20  |    30   |
   +-----------+--------+--------+ +-------------+--------+---------+
   |  51 - 60  |  2145,1|  3865,6| | 2901 - 3000 | 47291,7|  85120,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |  61 - 70  |  2547,3|  4580,6| | 3001 - 3100 | 47705,1|  85869,1|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |  71 - 80  |  2927,1|  5273,3| | 3101 - 3200 | 48118,5|  86617,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |  81 - 90  |  3329,3|  5988,3| | 3201 - 3300 | 48531,8|  87355,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |  91 - 100 |  3709,2|  6680,9| | 3301 - 3400 | 48945,2|  88103,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 101 - 120 |  4301,3|  7742,3| | 3401 - 3500 | 49358,6|  88852,1|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 121 - 140 |  5083,3|  9150,0| | 3501 - 3600 | 49771,9|  89589,5|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 141 - 160 |  5865,4| 10557,7| | 3601 - 3700 | 50185,3|  90338,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 161 - 180 |  6647,4| 11965,4| | 3701 - 3800 | 50598,7|  91075,4|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 181 - 200 |  7429,5| 13373,1| | 3801 - 3900 | 51012,0|  91823,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 201 - 220 |  8211,5| 14780,8| | 3901 - 4000 | 51425,4|  92561,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 221 - 240 |  8993,6| 16188,4| | 4001 - 4100 | 51838,8|  93309,8|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 241 - 260 |  9775,6| 17596,1| | 4101 - 4200 | 52252,1|  94058,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 261 - 280 | 10557,7| 19003,8| | 4201 - 4300 | 52665,5|  94795,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 281 - 300 | 11339,7| 20411,5| | 4301 - 4400 | 53078,9|  95544,2|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 301 - 330 | 12319,2| 22173,0| | 4401 - 4500 | 53492,3|  96292,8|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 331 - 360 | 13488,5| 24280,8| | 4501 - 4600 | 53905,6|  97030,1|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 361 - 390 | 14665,3| 26396,1| | 4601 - 4700 | 54319,0|  97778,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 391 - 420 | 15834,7| 28503,9| | 4701 - 4800 | 54732,4|  98516,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 421 - 450 | 17011,5| 30619,1| | 4801 - 4900 | 55145,7|  99264,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 451 - 480 | 18180,8| 32727,0| | 4901 - 5000 | 55559,1| 100001,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 481 - 510 | 19357,6| 34842,2| | 5001 - 5100 | 55972,5| 100750,4|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 511 - 540 | 20527,0| 36950,0| | 5101 - 5200 | 56397,0| 101487,8|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 541 - 570 | 21703,8| 39065,3| | 5201 - 5300 | 56799,2| 102247,5|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 571 - 600 | 22873,1| 41173,1| | 5301 - 5400 | 57223,8| 102984,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 601 - 640 | 24243,6| 43638,4| | 5401 - 5500 | 57625,9| 103722,2|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 641 - 680 | 25807,7| 46453,8| | 5501 - 5700 | 58251,6| 104850,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 681 - 720 | 27371,8| 49274,8| | 5701 - 5900 | 59078,3| 106325,4|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 721 - 760 | 28935,9| 52084,6| | 5901 - 6100 | 59905,1| 107822,4|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 761 - 800 | 30500,0| 54899,9| | 6101 - 6300 | 60731,8| 109308,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 801 - 840 | 32064,1| 57715,3| | 6301 - 6500 | 61558,5| 110794,2|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 841 - 880 | 33628,2| 60530,7| | 6501 - 6700 | 62385,3| 112291,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 881 - 920 | 35192,3| 63346,1| | 6701 - 6900 | 63212,0| 113766,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 921 - 960 | 36756,4| 66161,5| | 6901 - 7100 | 64038,8| 115263,1|
   |           |        |        | |             |        |         |
   | 961 - 1000| 38320,5| 68976,9| | 7101 - 7300 | 64865,5| 116749,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1001 - 1050| 39326,0| 70809,1| | 7301 - 7500 | 65692,2| 118234,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1051 - 1100| 39549,4| 71166,6| | 7501 - 7700 | 66519,0| 119731,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1101 - 1150| 39750,5| 71546,4| | 7701 - 7900 | 67345,7| 121206,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1151 - 1200| 39951,6| 71926,3| | 7901 - 8100 | 68172,5| 122703,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1201 - 1250| 40152,7| 72283,8| | 8101 - 8300 | 68999,2| 124189,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1251 - 1300| 40376,2| 72663,7| | 8301 - 8500 | 69825,9| 125675,5|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1301 - 1350| 40577,2| 73043,5| | 8501 - 8700 | 70652,7| 127172,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1351 - 1400| 40778,3| 73401,0| | 8701 - 8900 | 71479,4| 128647,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1401 - 1450| 40979,4| 73780,9| | 8901 - 9100 | 72306,2| 130144,4|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1451 - 1500| 41202,9| 74160,7| | 9101 - 9300 | 73132,9| 131630,3|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1501 - 1600| 41504,5| 74708,2| | 9301 - 9500 | 73959,6| 133116,2|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1601 - 1700| 41917,9| 75456,7| | 9501 - 9700 | 74786,4| 134613,2|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1701 - 1800| 42331,3| 76194,1| | 9701 - 9900 | 75613,1| 136088,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1801 - 1900| 42744,6| 76942,6| | 9901 - 10100| 76439,9| 137585,0|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |1901 - 2000| 43158,0| 77680,0| |10101 - 10300| 77266,6| 139070,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2001 - 2100| 43571,4| 78428,5| |10301 - 10500| 78093,3| 140556,8|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2101 - 2200| 43984,8| 79177,0| |10501 - 10700| 78920,1| 142053,9|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2201 - 2300| 44398,1| 79914,4| |10701 - 10900| 79746,8| 143528,6|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2301 - 2400| 44811,5| 80662,9| |10901 - 11100| 80573,5| 145025,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2401 - 2500| 45224,9| 81411,5| |11101 - 11300| 80573,5| 145025,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2501 - 2600| 45638,2| 82148,8| |11301 - 11500| 80573,5| 145025,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2601 - 2700| 46051,6| 82897,4| |11501 - 11700| 80573,5| 145025,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2701 - 2800| 46465,0| 83634,7| |11701 - 11900| 80573,5| 145025,7|
   |           |        |        | |             |        |         |
   |2801 - 2900| 46878,3| 84383,2| |             |        |         |
   L-----------+--------+--------- L-------------+--------+----------
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz