Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

ПРИКАЗ ГОСКОМРЫБОЛОВСТВА РФ ОТ 31.01.2003 N 52 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2003 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             ПО РЫБОЛОВСТВУ
   
                                 ПРИКАЗ
                       от 31 января 2003 г. N 52
   
                             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
                  ПРОМЫШЛЕННЫХ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ)
             ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2003 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
               АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ
   
       Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
   2002 г.  N 1863-р утверждены промышленные квоты на вылов  (добычу)
   водных  биологических  ресурсов на 2003 год,  выделяемые субъектам
   Российской Федерации,  территории  которых  прилегают  к  морскому
   побережью,  для  распределения между заявителями,  осуществляющими
   поставки  рыбного  сырья  на   рыбоперерабатывающие   предприятия,
   расположенные  на территории Российской Федерации,  или реализацию
   продукции на территории Российской Федерации,  согласно приложению
   N 1.
       В целях  реализации  указанного   распоряжения   Правительства
   Российской Федерации,  а также с учетом предложений  Астраханского
   рыбохозяйственного  совета  (протокол  от  15  января  2003 г.) по
   распределению промышленных квот на вылов водных биоресурсов (далее
   -  квот)  на  2003  год,  утвержденных  Постановлением губернатора
   Астраханской области А.П. Гужвина от 23.01.2003 N 28, приказываю:
       1. Утвердить  распределение  промышленных  квот  в  Каспийском
   бассейне   на  2003  год  по  предприятиям  Астраханской  области,
   осуществляющим  поставки  рыбного  сырья  на  рыбоперерабатывающие
   предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, или
   реализацию продукции на территории Российской Федерации,  согласно
   Приложению.
       2. ФГУ "Севкаспрыбвод" (Т.А. Ляховецкому) выдачу разрешений на
   промысел (добычу)  водных  биоресурсов  производить  на  основании
   распределения квот в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа.
       3. ФГУ "Севкаспрыбвод" (Т.А. Ляховецкому) выдачу разрешений на
   промысел  (добычу)  водных  биоресурсов  производить  в  связи   с
   перераспределением   квот   на   вылов   между   предприятиями  по
   предложениям   администрации   Астраханской    области,    которая
   обеспечивает  немедленное  поступление  необходимых  уведомлений и
   направление решений регионального  рыбохозяйственного  совета  или
   его    рабочей   группы   о   таких   перераспределениях   в   ФГУ
   "Севкаспрыбвод",   Госкомрыболовство   России,   рабочую    группу
   Каспийского    научно-промыслового    совета   и   в   бассейновый
   информационный центр.
       4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на
   первого заместителя  председателя  Госкомрыболовства  России  А.П.
   Моисеева.
   
                                                Председатель Комитета
                                                        Е.НАЗДРАТЕНКО
   
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                            к Приказу
                                             Госкомрыболовства России
                                            от 31 января 2003 г. N 52
   
                           ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ
                        НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ
             БИОРЕСУРСОВ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ НА 2003 ГОД
          ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
             ПОСТАВКИ РЫБНОГО СЫРЬЯ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
                ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
                  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                               (тонн)
   --------------------T--------T------T--------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------
   |    Предприятия    | Килька |Сельдь|                        Крупные пресноводные                        |                 Мелкие пресноводные                |
   |                   |        |      +-------T-------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T-----+-------T-------T-------T-------T------T------T------+
   |                   |        |      | вобла | сазан |  лещ   | судак |  сом  | щука  |жерех|толсто-|белый|красно-| линь  |карась |густера|окунь |чехонь|синец |
   |                   |        |      |       |       |        |       |       |       |     |лобик  |амур |перка  |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО                | 5997,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |"Каспрыбхолодфлот" |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО "Астраханская  | 4144,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |база морского лова"|        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО РПСК           | 3000,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |"Держава-Шиппинг"  |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОГУП РДОМС "Волга" | 1620,00|      |  10,00|   3,00|   14,00|   3,00|  25,00|  18,00|     |       |     |   9,00|   2,00|   4,00|   3,00|  3,00|  3,00|  3,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО "Камызякская   | 1800,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |рыбопромышленная   |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |компания"          |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО "Каспрыба"     | 1450,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО РПП            | 1560,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |"Каспрыба-1"       |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ "Дельта"   |  525,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ЧП Набиев          |  525,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "Галс"         |  545,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ "Самур"    |  900,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО МФ "Аксиома"   |  450,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "АРК-Сервис"   |  550,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ            |  450,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |"Флагман-КМ"       |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО МФ "Дисси"     |  400,00|      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Икрянинский район -|        | 23,00|3015,30| 201,10| 3548,40| 305,60|1552,50| 539,80| 8,70| 12,50 |1,00 | 304,30| 107,30| 548,60| 116,40| 37,00| 92,00| 76,50|
   |всего              |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |в т.ч.:            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Волга"        |        |  1,00| 490,00|  16,00|  516,10|  72,20| 108,00|   3,20| 0,70|  2,80 |     |   4,70|  22,30| 178,00|  12,80|  5,40| 19,10| 12,70|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Большевик"    |        |  1,00| 164,00|  11,40|  483,60|   9,20| 256,80|   6,60|     |  2,40 |     |   6,90|   7,50|  56,40|  15,10|  0,20|  7,50| 14,40|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. XX        |        |  1,00|  78,00|   4,50|  149,80|  32,30|   5,20|   0,60|     |  0,60 |     |  11,40|   6,70|  54,00|   9,50|  2,90|  6,70|  4,80|
   |партсъезда"        |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Каспий"       |        |  1,00|  83,00|   2,30|   57,20|  15,30|   3,60|   1,20| 0,20|  0,20 |     |   0,30|   3,90|  38,10|   1,40|  0,40|  3,50|  3,40|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Красный       |        |  1,00| 333,00|  85,40|  222,00|  17,30| 285,30| 204,00| 2,00|       |     |  87,70|  12,10|  15,80|  34,80|  1,90| 12,10|  8,60|
   |чулпановец"        |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Кирова"   |        |  1,00|  70,00|   4,00|  105,40|   6,50|  48,70|  19,70| 2,70|       |     |  13,30|   2,60|  12,40|   5,10|  0,10|  2,60|  1,90|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Красная       |        |  1,00| 479,00|  18,90|  735,30|  26,50| 332,80|  78,00| 0,70|  0,80 |     |  67,00|  14,70|  89,90|   9,30|  3,90| 14,70| 10,50|
   |звезда"            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Ленина"   |        |  1,00| 273,00|  26,50|  370,00|  47,40| 160,10|  71,50| 0,30|  0,20 |     |  15,50|   3,50|  21,20|   0,90|  2,90|  3,50|  2,50|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Житнинское         |        |      |  25,30|   3,00|   53,50|   6,10|  24,00|  13,00|     |       |     |   3,50|   1,70|   3,40|   0,50|  1,00|  1,00|  1,00|
   |потребительское    |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПСКФ           |        |      |  10,00|   1,00|   13,00|   0,90|   6,00|   3,00|     |  1,10 |     |   1,50|   0,30|   1,40|   1,00|  0,30|  0,30|  0,20|
   |"Островная"        |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО "Дельта"       |        |      |       |   0,10|    6,00|   0,90|   3,00|   2,00|     |       |     |   1,50|   1,00|   2,00|   1,00|  1,00|  1,00|  0,50|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ЗАО "Лагуна РРР"   |        |      |  59,00|   1,00|   41,00|   9,00|  12,00|  20,60| 0,40|       |     |   5,00|   2,00|   4,00|   2,00|  2,00|  1,00|  1,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ОАО "Мумринский    |        |      |  83,00|   7,00|   32,00|   3,00|  50,70|  17,00| 0,30|       |     |   3,00|   1,00|   1,00|   0,50|  0,50|  0,50|  0,50|
   |судоремзавод"      |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ            |        |      |  15,00|   0,50|    9,00|   1,00|   1,50|       |     |       |     |   1,00|   0,50|   0,50|   0,50|  0,50|      |      |
   |"Никольское"       |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ФГУП НПЦ "БИОС"    |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |  13,00|   5,50|   6,50|   4,00|  3,00|  4,50|  3,50|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "Ямнинский     |        |      |  15,00|   5,00|   20,00|   2,00| 107,00|   9,00|     |       |     |  14,00|   7,00|  15,00|   3,00|  1,00|  1,00|  1,00|
   |рыбзавод"          |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |СХК "Восточный"    |        |      |  82,00|   0,50|  108,50|   1,00|       |       |     |       |     |   3,00|       |   2,00|   1,00|  1,00|  1,00|      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ЗАО "Мирчал 2"     |        | 15,00| 515,00|   5,00|  421,60|  41,00|  73,60|  35,40| 0,80|  3,10 |0,50 |  21,00|   5,00|  23,00|   6,00|  4,00|  5,00|  5,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО РПСП "Антарес" |        |      | 168,00|   6,00|  112,90|   2,00|  50,00|  29,00| 0,10|       |     |  10,00|   3,00|   3,00|   2,00|  1,00|  2,00|  1,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ "Беркут"   |        |      |  73,00|   3,00|   91,50|  12,00|  24,20|  26,00| 0,50|  1,30 |0,50 |  21,00|   7,00|  21,00|   6,00|  4,00|  5,00|  4,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Лиманский район -  |        |  3,00| 715,20|  78,00| 1395,80|  95,20| 505,00| 177,20| 3,40|  0,30 |0,90 | 145,10|  47,30| 200,40|  34,20| 34,10| 38,60| 32,30|
   |всего              |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |в т.ч.:            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Чкалова"  |        |  1,00| 259,00|  20,80|  469,40|  22,10| 138,30|  23,30| 0,90|  0,20 |     |  12,80|   4,70|  54,40|   3,60|  6,30|  5,90| 10,30|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Маяк"         |        |  1,00| 123,00|  22,70|  363,30|  24,20| 142,70|  26,90| 1,10|  0,10 |     |  60,50|  13,20|  82,60|   3,60|  9,50| 13,50|  6,10|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Правление          |        |  1,00|  30,00|   6,90|   85,10|   7,00|  37,00|  23,00|     |       |     |   3,00|   1,10|   2,75|   0,90|  0,80|  0,85|  0,60|
   |облрыболовпотреб-  |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |союза              |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Лиманское райпо    |        |      |   5,20|   0,50|   10,70|   0,60|   1,00|   1,00|     |       |     |   0,60|   0,30|   0,50|   0,20|  0,20|      |  0,20|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ "Олинский  |        |      |  20,00|   2,00|   33,70|   3,40|  19,00|  11,00|     |       |0,90 |   3,00|   1,10|   2,75|   0,90|  0,80|  0,85|  0,60|
   |консервный завод"  |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "Каспий"       |        |      |   1,00|   0,10|   10,00|   0,90|   4,50|   3,50|     |       |     |   2,60|   0,70|   2,00|   0,80|  0,30|  0,30|  0,30|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Предприниматель    |        |      |   1,00|       |    3,00|       |   0,50|   0,50|     |       |     |   0,60|   0,20|   0,40|   0,20|  0,20|  0,20|  0,20|
   |Бражникова         |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ГУП совхоз         |        |      |   2,00|   1,00|   20,00|   3,00|  12,00|   7,00|     |       |     |   3,00|   1,00|   3,00|   1,00|  1,00|      |      |
   |"Приморский"       |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |СХП "Понизовье МДЦ"|        |      | 135,00|   8,00|  188,60|  22,00|  51,00|  33,00| 0,40|       |     |  13,00|  10,00|  13,00|  10,00|  5,00|  6,00|  5,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО МФ "Рыбацкая   |        |      |  50,00|   7,00|   88,00|   5,00|  67,00|  18,00|     |       |     |  22,00|   7,00|  17,00|   5,00|  5,00|  5,00|  4,00|
   |лагуна"            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |СХПК р/а           |        |      |  89,00|   9,00|  124,00|   7,00|  32,00|  30,00| 1,00|       |     |  24,00|   8,00|  22,00|   8,00|  5,00|  6,00|  5,00|
   |"Фрунзенская"      |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Камызякский район -|        |  2,00|520, 70| 178,40| 1779,60|  68,50|1518,90| 853,20|12,50|  5,90 |     | 606,80| 169,30| 365,10| 138,00|235,60|117,40|102,10|
   |всего              |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   |в т.ч.:            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Ленина-2" |        |      |  10,00|  16,10|    2,10|   1,00|  36,60|   7,00| 0,20|       |     |   2,50|   0,80|   4,70|  12,60|  2,60|  1,90|  1,90|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Ленина"   |        |      |   1,00|   1,00|   81,50|   1,20|  38,00|   1,00| 0,30|       |     |   2,10|   0,10|  17,60|   5,10|  5,80|  3,10|  2,20|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Лотос"        |        |      |       |  44,50|   95,10|   0,80| 147,40| 135,30| 2,90|       |     |  82,90|  19,00|  40,70|   2,40| 20,60| 13,00| 11,40|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Путь Ленина"  |        |  1,00|   9,00|   1,40|  257,30|   7,90| 135,90|  14,30| 1,20|  1,00 |     |  22,50|   4,20|  31,00|  16,20| 31,50|  8,40|  7,20|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им.           |        |  1,00|   1,00|  12,00|   74,50|   2,40| 198,20| 143,10| 1,80|       |     |  91,80|  19,30|  11,40|   1,30|  4,10| 10,30|  8,80|
   |Дзержинского"      |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "им. Карла     |        |      |       |   1,00|   18,20|   1,20|   8,00|  15,60|     |       |     |  20,70|   8,00|  23,00|   0,90|  1,40|  4,30|  3,70|
   |Маркса"            |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Память Ильича"|        |      |   1,00|   1,80|  108,20|   1,00|  95,30|  34,70|     |       |     |  25,10|   5,70|  12,00|   0,40| 20,40|  5,10|  4,30|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Звезда"       |        |      |   1,00|   1,00|   31,00|   1,00|  58,00|  60,80| 1,20|       |     |  61,20|  13,20|  23,00|   1,00| 13,10|  8,90|  7,60|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к ПКЗ "Дружба"   |        |      |   1,00|  17,60|   57,00|   0,50|  25,70|   1,20|     |       |     |   5,30|   4,00|  13,90|   3,60| 18,50|  3,60|  3,10|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к им. Абая-2     |        |      |   1,00|   1,00|   70,20|   6,20|  35,20|   4,40|     |       |     |   3,20|   0,90|   2,40|   2,20|  5,40|  1,00|  0,90|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |р/к "Тутинка"      |        |      |  13,00|   5,50|   80,00|   1,30|  37,10|   0,80| 1,40|  0,90 |     |   0,50|   0,10|  18,20|   0,80| 23,90|  3,50|  3,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО СХП            |        |      |   0,20|   1,00|    2,00|       |   0,50|   1,00| 1,00|       |     |   0,90|   0,30|   0,40|   0,20|  0,20|  0,20|  0,10|
   |"Алексеевское"     |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ            |        |      |  29,50|   1,00|   37,00|   1,20|  14,30|   3,00|     |       |     |   1,70|   0,70|   2,00|   0,50|  0,40|  0,40|  0,30|
   |"Камызякский ЗПП"  |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |Караулинское СПО   |        |      |  21,00|   1,00|   16,00|   0,80|   8,20|   8,00|     |       |     |   2,40|   1,00|   2,80|   0,80|  0,70|  0,70|  0,60|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ЗАО "АРКС"         |        |      |  95,00|  10,00|  170,50|   4,00| 193,00| 142,00| 0,50|       |     | 122,00|  35,00|  33,00|  25,00| 25,00| 20,00| 15,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "Астраханский  |        |      |  70,00|   3,00|  161,00|   5,00| 158,00| 121,00|     |       |     |  36,00|  12,00|  38,00|  16,00| 15,00|  3,00|  2,00|
   |рыбный промысел"   |        |      |       |       |        |       |       |       |     |       |     |       |       |       |       |      |      |      |
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО РПСП "Нептун"  |        |      |  11,00|  10,00|   57,00|  10,00|  20,00|   7,00|     |       |     |  12,00|   4,00|   9,00|   4,00|  2,00|  2,00|  2,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО "Рыбак 2"      |        |      |  15,00|  25,00|    8,00|   3,00|  35,00|   9,00|     |       |     |  25,00|   7,00|  25,00|   6,00|  5,00|  6,00|  6,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
   |ООО ПКФ "Эра"      |        |      |  50,00|   0,50|   21,00|   1,00|  11,50|   2,00|     |       |     |   3,00|   2,00|   1,00|   1,00|  1,00|  1,00|  1,00|
   +-------------------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
