Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

ПРИКАЗ ГОСКОМРЫБОЛОВСТВА РФ ОТ 30.01.2003 N 40 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2003 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             ПО РЫБОЛОВСТВУ
   
                                 ПРИКАЗ
                       от 30 января 2003 г. N 40
   
               ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КВОТ НА ВЫЛОВ
                (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2003 ГОД
                    ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
                       ОБЛАСТИ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
   
       В соответствии  с  распоряжениями   Правительства   Российской
   Федерации  от  14.11.2002  N  1603-р,  от  31.12.2002 N 1863-р и с
   учетом  предложений  Калининградского  рыбохозяйственного   совета
   (протокол  от  11.12.2002)  по  распределению промышленных квот на
   вылов   (добычу)    водных    биоресурсов    между    заявителями,
   осуществляющими  поставки  рыбного  сырья  на рыбоперерабатывающие
   предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, или
   реализацию  продукции на территории Российской Федерации,  на 2003
   год приказываю:
       1. Утвердить распределение промышленных квот на  вылов  водных
   биоресурсов  (далее  -  квот)  в  Балтийском  море  на 2003 год по
   предприятиям  Калининградской  области,  осуществляющим   поставки
   рыбного  сырья на рыбоперерабатывающие предприятия,  расположенные
   на территории Российской Федерации,  или реализацию  продукции  на
   территории  Российской Федерации,  согласно Приложению (таблицы 1,
   2, 3).
       2. ФГУ "Запбалтрыбвод" (В.М. Колесникову) выдачу разрешений на
   промысел  (добычу)  водных  биологических  ресурсов производить на
   основании распределения квот в соответствии с пунктом 1 настоящего
   Приказа.
       3. ФГУ "Запбалтрыбвод" (В.М. Колесникову) выдачу разрешений на
   промысел  (добычу)  водных  биоресурсов  производить  в  связи   с
   перераспределением   квот   между  предприятиями  по  предложениям
   администрации  Калининградской   области,   которая   обеспечивает
   немедленное  поступление  необходимых  уведомлений  и  направление
   решений регионального рыбохозяйственного совета  или  его  рабочей
   группы   о   таких   перераспределениях   в  ФГУ  "Запбалтрыбвод",
   Госкомрыболовство    России,    рабочую     группу     Балтийского
   научно-промыслового совета и в региональный информационный центр.
       4. Контроль за исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
   заместителя    председателя    Госкомрыболовства    России    Ю.И.
   Москальцова.
   
                                                Председатель Комитета
                                                        Е.НАЗДРАТЕНКО
   
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                            к Приказу
                                             Госкомрыболовства России
                                            от 30 января 2003 г. N 40
   
                                                            Таблица 1
   
                           ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ
                  НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
            В 26 ПОДРАЙОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
          КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
             ПОСТАВКИ РЫБНОГО СЫРЬЯ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
                ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
                  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                               (тонн)
   -----------------------T------T------------T------T-------T-------
   |     Предприятия      |Треска|  Камбала   |Салака|Килька |Лосось|
   |                      |      +------T-----+      |       |      |
   |                      |      |речная|тюрбо|      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Всего                 |2571,3|1192,0| 34,6|6460,0|21283,5|3387,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |"Союз                 |  58,0|  10,0|     | 260,0| 6100,0|      |
   |рыбопромышленников    |      |      |     |      |       |      |
   |Запада"               |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |в том числе:          |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ОАО "Атлантрыбфлот"   |  10,0|      |     | 260,0| 6100,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Балтрыбпром"     |  48,0|  10,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Калининградский СРК   | 261,2| 180,0|     |2210,0| 9300,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |в том числе:          |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Р/к "За Родину"       |  12,0|   9,0|     |1776,0| 7729,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Р/к "Доброволец"      | 117,0|  67,0|     | 269,0| 1468,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Р/к "Труженик моря"   | 132,2| 104,0|     | 165,0|  103,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Малые предприятия     |2252,1|1002,0| 34,6|3990,0| 5883,5|3387,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |в том числе:          |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Алес"            |  60,0| 140,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Артемьев              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Балтикфиш"       |  78,0|  27,0|     | 150,0|  143,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Балтфиш"         | 186,0|  10,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Балтфишпродукт"  | 142,0| 107,0|     | 300,0|  300,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель Беляев|  55,0|   6,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Брежнев               |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Бурун"           |  24,0|   2,0|     |      |       | 387,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Васильев              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Гоя"             |  45,0|  25,0|  4,6|      |       | 400,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Голощапов             |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Дива"            | 122,0|   4,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Р/к СПК "Единство"    |   7,0|   3,0|     |  40,0|       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель Залкин|  20,0|   5,0|  4,5|  50,0|       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "ЗБК"             |  24,0|  10,0|     |  50,0|   50,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Золотая рыбка"   |  14,0|   5,0|  4,0|      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  45,0|   5,0|     |  50,0|   50,0|      |
   |Карамышев             |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Корвет"          |  20,0|  10,0|     | 200,0|  250,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Коточигов             |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  20,0|  10,0|  3,0|      |       | 100,0|
   |Кузьменков            |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   7,0|   5,0|     |      |       |      |
   |Лежнева               |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Марфиш"          | 374,0| 180,0|     | 900,0| 1200,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Марита"          |  45,0|  33,0|     | 100,0|  150,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Максимов              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель Мишин | 181,0|  75,0|     | 400,0|  390,0| 500,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Новый навигатор" |  60,0|  16,0|  4,5|      |  100,0| 900,0|
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Новофлот"        |  27,0|  20,0|     | 150,0|  100,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Объединенная     |      |      |     | 300,0| 1100,0|      |
   |морская компания"     |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "ОССО-ФИШ"        |  20,0|   2,0|     |  50,0|  250,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Пионерский       |   4,0|   4,0|     |      |       |      |
   |рыболовный флот"      |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  36,0|   7,0|  4,5|      |       |      |
   |Постольников          |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Прохоров              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Путина"          |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Ремал"           |   9,0|   2,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Ремрыбфлот (б. БТО)   |  16,0|   2,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Саами"           |  10,0|   2,0|     | 100,0|  250,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Светловская рыб. |  39,0|  40,0|     |      |  100,0|      |
   |компания"             |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  30,0|   4,0|  1,0| 100,0|   50,0| 100,0|
   |Синельникова          |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  54,0|  11,0|  4,5|      |       |1000,0|
   |Скабицкая             |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Сталактит"       |  10,0|   2,0|     | 250,0|  350,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  22,0|   8,0|  4,0|      |       |      |
   |Текучев               |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   |Тишуров               |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Фарост-Балтика"  |  32,0|  20,0|     | 200,0|  350,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Фиштэйл КДП"     |   4,0|   2,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |ООО "Фиорд-Трэйд"     | 303,0| 140,0|     | 400,0|  300,5|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |  13,0|   5,0|     |      |       |      |
   |Халецкий              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель       |   5,1|   3,0|     |      |       |      |
   |Черевань              |      |      |     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель Шубин |  20,0|  28,0|     | 200,0|  400,0|      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Предприниматель Щерба |  33,0|   4,0|     |      |       |      |
   +----------------------+------+------+-----+------+-------+------+
   |Итого промышленная    |2571,3|1192,0| 34,6|6460,0|21283,5|3387,0|
   |квота                 |      |      |     |      |       |      |
   L----------------------+------+------+-----+------+-------+-------
   
                                                            Таблица 2
   
                           ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ
                        НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ
                  БИОРЕСУРСОВ В КАЛИНИНГРАДСКОМ ЗАЛИВЕ
             (26 ПОДРАЙОН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ) ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
          КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
             ПОСТАВКИ РЫБНОГО СЫРЬЯ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
                ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
                  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                               (тонн)
   --------------------T-----T-----T------T-----T------T-----T-------
   |    Предприятия    | Лещ |Судак|Салака|Угорь|Плотва|Окунь|Чехонь|
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Калининградский СРК|125  | 40  |1051,2|20   |  8   | 2,7 | 20   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |в том числе:       |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к "За Родину"    |125  | 40  | 682,0|20   |  8   | 2,7 | 20   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к "Доброволец"   |     |     |  47,2|     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к "Им. Матросова"|     |     |  76,0|     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к "Рыбак Балтики"|     |     | 132,0|     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к "Труженик моря"|     |     | 114,0|     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Малые предприятия  |137,6|115,6| 408,8|38,9 | 89,5 | 6,1 | 79,8 |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |в том числе:       |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3,8|  4  |  10  | 1   |  3   | 0,2 |  5   |
   |Альфимов           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  4  |  3  |  30,8| 1   |  1   | 0,2 |  1   |
   |Андросович         |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3  |  3  |      | 1   |  1   | 0,1 |  1   |
   |Баев               |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  2  |  1,5|      |     |  2   | 0,1 |  2   |
   |Баранюк            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Рыбка" (быв.  |  8  |  8  |  15  | 3   |  1   | 0,1 |  3   |
   |пр. Гавренков)     |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  2  |  2,5|      |     |  2   | 0,2 |  1   |
   |Горшков            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Р/к СПК "Единство" |  4  |  2,5|      |     |  2   | 0,1 |  1   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  5,5|  4  |      |     |  3   | 0,2 |  4   |
   |Журавский          |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  4  |  1,8|      | 1   | 10   | 0,2 |  2   |
   |Закревская         |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    | 12  |  9  |  45  | 2,4 |  4   | 0,2 |  8   |
   |Залкин             |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3  |  2,5|      |     |  3   | 0,2 |  3   |
   |Захаров            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  5  |  4  |      | 1,5 |  1   | 0,1 |  2   |
   |Игнатьев           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  2  |  2,5|  15  |     |  1   | 0,1 |  1   |
   |Козловский         |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  1,5|  1,8|      |     |  1   | 0,1 |  4   |
   |Коняхин            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  1,5|  0,1|      |     |  1   | 0,1 |  1   |
   |Кузьмин            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  6  |  4,1|  10  |     |  2   | 0,1 |  4   |
   |Максимов           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Медведь"      |  4  |  3  |  10  | 1   |  1   | 0,3 |  1   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Облпотребсоюз      |  8  |  7  |  15  | 1   |  4   | 0,2 |  1   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3  |  1,9|  20  | 1,5 |  4   | 0,3 |  3   |
   |Привалов           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "ПТ-Б"         |  7  |  5,2|      | 1,5 |  2   | 0,1 |  0,5 |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Путина"       |  8  |  6  |  40  | 4,5 |  8   | 0,5 |  3   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3  |  2,9|      | 1   |  1   | 0,1 |  2   |
   |Редман             |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Робос-Сервис" |  3  |  2  |  20  | 1   |  1   | 0,3 |  0,8 |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Рыбопромысло- |  4  |  5,3|  30  | 2   | 10   | 0,3 |  5   |
   |вая компания"      |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "СД и К"       |  9  |  5,7|  45  | 4   |  2   | 0,2 |  1   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  2  |  1,5|  13  | 0,5 |  1   | 0,1 |  0,5 |
   |Синельникова       |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Сима-плюс"    |  2,5|  2  |  15  |     |  1   | 0,2 |  3   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  2  |  2  |  30  | 4   |  3   | 0,3 |  3   |
   |Столбов            |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  1,5|  1,6|      | 1   |  2,5 | 0,1 |  2   |
   |Фендеров           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Фиштейл КДП"  |  1,5|  2,4|      |     |  4   | 0,2 |  2   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  4  |  4,3|  10  | 1   |  1   | 0,1 |  3   |
   |Хивренко           |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Предприниматель    |  3  |  2,5|      | 2   |  3   | 0,2 |  3   |
   |Храпченко          |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |ООО "Электр"       |  4,8|  6  |  35  | 2   |  3   | 0,3 |  3   |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Нераспределенная   |     |     |1000  |     |      |     |      |
   |квота              |     |     |      |     |      |     |      |
   +-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+
   |Итого              |262,6|155,6|2460,0|58,9 | 97,5 | 8,8 | 99,8 |
   |промышленная квота |     |     |      |     |      |     |      |
   L-------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------
   
                                                            Таблица 3
   
                           ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ
                      НА ВЫЛОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
                     В КУРШСКОМ ЗАЛИВЕ (26 ПОДРАЙОН
             БАЛТИЙСКОГО МОРЯ) НА 2003 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
            КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКУ
           РЫБНОГО СЫРЬЯ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
           РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
                 ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                               (тонн)
   --------------T------T------T------T-----T------T------T------T-----T-----T-----T-----T------T------T-----T-----T-----T-----T----T----T-----
   | Предприятия | Лещ  |Судак |Плотва|Угорь|Окунь |Чехонь|Корюш-|Налим|Ко-  |Щука |Сне- | Ерш  |Карась|Жерех|Гус- |Крас-|Линь |Сом |Ук- |Язь |
   |             |      |      |      |     |      |      |ка    |     |люшка|     |ток  |      |      |     |тера |нопер|     |    |лея |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Калининград- |590,00|126,80|205,10|3,20 | 72,00|295,00|165,40|16,00|9,90 |10,00|14,80| 67,00|40,40 |11,60|37,00| 7,00| 6,00|1,80|2,00|2,00|
   |ский СРК     |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |в том числе: |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Р/к "Доброво-|111,90| 30,70| 35,20|0,30 |  1,00| 60,00| 20,50| 0,50|1,00 | 1,00| 7,80|  5,00| 0,40 | 0,60| 1,00| 1,00| 1,50|0,40|0,50|0,50|
   |лец"         |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Р/к "Им. Мат-|128,90| 17,30| 20,30|1,30 |  5,00| 30,00| 80,00| 5,50|     | 2,50| 5,00| 10,00|10,00 | 5,00|15,00| 2,00| 1,50|0,50|0,50|0,50|
   |росова"      |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Р/к "Рыбак   |191,50| 38,50| 89,30|0,30 | 27,00|105,00| 64,90| 6,00|8,90 | 4,50| 1,00| 50,00|28,00 | 4,60|20,00| 2,00| 1,50|0,50|0,50|0,50|
   |Балтики"     |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Р/к "Труженик|157,70| 40,30| 60,30|1,30 | 39,00|100,00|      | 4,00|     | 2,00| 1,00|  2,00| 2,00 | 1,40| 1,00| 2,00| 1,50|0,40|0,50|0,50|
   |моря"        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Малые        |240,80|117,54|197,10|5,08 | 51,25|154,30| 69,50|13,25|     |10,50|14,80| 52,90|32,40 |27,90|19,50| 3,00| 4,00|0,90|1,00|1,00|
   |предприятия  |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |в том числе: |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Предпринима- |  4,0 |  1,40|  3,00|0,20 |  2,00|  7,00| 14,00|     |     | 0,40|     |      | 2,00 |     | 3,00|     |     |    |    |    |
   |тель Альфимов|      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Предпринима- |  3,20|  1,00|  3,00|0,30 |  2,00|  4,00|      | 0,20|     | 0,20|     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   |тель Балябин |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |ООО "Бриган- | 19,90|  6,00| 10,00|0,20 |  0,50| 10,00|  7,00| 0,60|     | 0,40| 1,80|  2,00| 3,00 | 0,50|     |     |     |    |    |    |
   |тина"        |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Предпринима- |  3,70|  1,00|  1,00|     |  0,50|  1,00|      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   |тель Брежнев |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Высоцкий     |  3,00|  2,00|  3,00|0,10 |  2,00|  2,20|      |     |     |     |     |      |      | 0,50|     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
   |Предпринима- |  2,20|  1,00|  2,00|0,30 |  5,00|  2,00|      | 0,30|     | 0,30|     |      | 0,50 | 0,50|     |     |     |    |    |    |
   |тель Журов   |      |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |    |    |    |
   +-------------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
