УТРАТИЛО СИЛУ - ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 21.03.2003 N 01-06/12186
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 февраля 2003 г. N 01-06/5111
О РЕЕСТРЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ
В соответствии с информацией ГТК Республики Белоруссия и в
дополнение к письмам ГТК России от 20.11.98 N 01-15/24254 и от
02.06.99 N 01-15/15712 направляем обновленный Реестр субъектов
хозяйствования Республики Белоруссия, имеющих лицензию на
осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков (по
состоянию на 1 октября 2002 года).
Письма ГТК России от 13.08.2002 N 01-06/32464 и от 20.09.2002
N 01-06/37867 считать утратившими силу.
Первый заместитель
председателя Комитета
генерал-майор
таможенной службы
Л.А.ЛОЗБЕНКО
Приложение
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕЕСТР
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАЧЕСТВЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2002
-------------------T--------------------------------T--------------------T-----------T-------------T---------T--------------
| Номер лицензии, |Полное наименование, юридический|Дата и номер решения|Дата выдачи|Срок действия|Страховая| Примечание |
|наименование (код)| адрес субъекта хозяйствования, |комиссии по лицензии| лицензии | лицензии | сумма, | |
| таможни, в зоне | получившего лицензию ГТК |о выдаче (продлении)| | |тыс. руб.| |
| деятельности | Республики Беларусь | лицензии | | | <*> | |
| которой | на осуществление деятельности | | | | | |
| зарегистрирован | в качестве таможенного | | | | | |
| таможенный | перевозчика, его УНН | | | | | |
| перевозчик | | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 030006Б |Брестское коммунальное унитарное|21 октября 1997 года|21.10.1997 |до 21 октября| 10000 |Перерегист- |
|таможня |торгово-производственное | протокол N 6 |28.06.1999 |2002 г. | |рирована в |
|"Западный Буг" |предприятие "Бизнес-Центр СЭЗ |23.02.1999 протокол |12.04.2001 | | |связи с изме-|
|(03) |"Брест", |N 79 | | | |нением наиме-|
| |224005, г. Брест, ул. Крупской,|26.03.2001 протокол | | | |нования пред-|
| |5, |N 65 | | | |приятия |
| |УНН 200034788 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 200007Б |Открытое акционерное общество|20 ноября 1997 года |25.11.1997 |до 25 ноября | 10000 |Перерегист- |
|Могилевская |"БобруйскАТЭП" |протокол N 7 |21.06.1999 |2002 г. | |рирована в |
|таможня (20) |213811, Могилевская обл., г.|23.02.1999 протокол |19.09.2001 | | |связи с изме-|
| |Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100 |N 79 | | | |нением наиме-|
| |УНН 700071974 |27.07.2001 протокол | | | |нования пред-|
| | |N 181 | | | |приятия |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 030008Б |Совместное белорусско- |13 января 1998 года |13.01.1998 |до 13 января | 119800 | |
|таможня |российское предприятие|протокол N 1 |23.06.1999 |2003 г. | | |
|"Западный Буг" |"Веставто" в форме открытого|23.02.1999 протокол |03.05.2000 | | | |
|(03) |акционерного общества |N 79 | | | | |
| |224029, г. Брест, д. Старые|20.04.2000 протокол | | | | |
| |Задворцы |N 68 | | | | |
| |УНН 200316502 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 050009Б |Государственное предприятие|30 января 1998 года |02.02.1998 |до 2 февраля | 36000 |Лицензия пе- |
|таможня |"Национальная авиакомпания|протокол N 2 |01.07.1999 |2003 г. | |ререгистри- |
|"Минск-2" (05) |"Белавиа", |23.02.1999 протокол |24.10.2001 | | |рована в свя-|
| |г. Минск, Национальный аэропорт|N 79 | | | |зи с измене- |
| |"Минск", |16.10.2001 протокол | | | |нием наимено-|
| |п/а офиса - 220004, г. Минск,|N 238 | | | |вания пред- |
| |ул. Немига, 14 | | | | |приятия |
| |УНН 100010078 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060010Б |Общество с ограниченной|26 февраля 1998 года|26.02.1998 |до 26 февраля| 10000 |Лицензия пе- |
|Минская |ответственностью "ЛТВ" Минский|протокол N 3 |06.07.1999 |2003 г. | |ререгистри- |
|региональная |район |23.02.1999 протокол |01.06.2001 | | |рована в свя-|
|таможня (06) |Минский р-н, аэродром "Липки"|N 79 | | | |зи с измене- |
| |административно-бытовой корпус,|24.05.2001 протокол | | | |нием наимено-|
| |ком. 14 |N 123 | | | |вания и юри- |
| |УНН 100130406 | | | | |дического ад-|
| | | | | | |реса |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 090011 |Совместное предприятие "Транзит"|22 января 1999 года |22.02.1999 |до 22 февраля| 14400 | |
|Брестская таможня |224024, г. Брест, ул.|протокол N 17 | |2004 г. | | |
|(09) |Красногвардейская, 148 | | | | | |
| |УНН 200296713 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060012 |Закрытое акционерное общество|23 апреля 1999 года |30.04.1999 |до 30 апреля | 10000 | |
|Минская |"Автокомбинат N 3" |протокол N 179 | |2004 г. | | |
|региональная |220094, г. Минск, ул. Ванеева,| | | | | |
|таможня (06) |29 | | | | | |
| |УНН 100089037 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060014 |Общество с ограниченной|8 ноября 1999 года |15.11.1999 |до 15 ноября | 100000 | |
|Минская |ответственностью "Грузэкспо" |протокол N 261 | |2004 г. | DM | |
|региональная |220024, г. Минск, ул. Серова, 4 | | | | | |
|таможня (06) |УНН 101497566 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060015 |Транспортное частное унитарное|28 июня 2000 года |06.07.2000 |до 6 июля | 11200 | |
|Минская |предприятие "Классик-Транс" |протокол N 106 | |2005 г. | | |
|региональная |г. Минск, ул. Корвата, 72,| | | | | |
|таможня (06) |ком. 10 | | | | | |
| |УНН 100124892 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 050016А |Общество с ограниченной|3 ноября 2000 года |13.11.2000 |до 13 ноября | 10000 |Лицензия пе- |
|таможня "Минск-2" |ответственностью "Генекс" |протокол N 226 |16.01.2002 |2005 г. | |ререгистри- |
|(05) |г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 9,|29.12.2001 | | | |рована в свя-|
| |ком. 8 |протокол N 284 | | | |зи с измене- |
| |УНН 100386830 | | | | |нием юридиче-|
| | | | | | |ского адреса |
| | | | | | |предприятия |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060017А |Белорусско-германское |29 ноября 2000 года |01.12.2000 |до 1 декабря | 10000 |Лицензия пе- |
|Минская |совместное предприятие "Доминик"|протокол N 266 |22.10.2001 |2005 г. | |ререгистри- |
|региональная |общество с ограниченной|11.10.2001 | | | |рована в свя-|
|таможня (06) |ответственностью |протокол N 235 | | | |зи с измене- |
| |223020, Минский р-н, д.| | | | |нием наимено-|
| |Кунцевщина, кольцевая дорога,| | | | |вания пред- |
| |34 км | | | | |приятия |
| |УНН 100349064 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060018 |Общество с ограниченной|29 января 2001 года |30.01.2001 |до 30 января | 50000 | |
|Минская |ответственностью "БЕЛИНТЕРТРАНС"|протокол N 20 | |2006 г. | долл. | |
|региональная |Минский р-н, Папернянский с/с,| | | | США | |
|таможня (06) |д. Касынь | | | | | |
| |УНН 600050171 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060019 |Белорусско-швейцарское |30 января 2001 года |06.02.2001 |до 6 февраля | 10000 | |
|Минская |совместное предприятие общество|протокол N 29 | |2006 г. | | |
|региональная |с ограниченной ответственностью| | | | | |
|таможня (06) |"ФЕРНТРАНС" | | | | | |
| |г. Минск, ул. Радиальная,| | | | | |
| |40-502А | | | | | |
| |УНН 101481898 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060020 |Транспортно-экспедиционное |15 марта 2001 года |21.03.2001 |до 21 марта | 10000 | |
|Минская |унитарное предприятие "АТЭП-11" |протокол N 62 | |2006 г. | | |
|региональная |г. Минск, ул. Бабушкина,| | | | | |
|таможня (06) |39-316 | | | | | |
| |УНН 101473753 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060021 |Иностранное предприятие "Гельнер|2 апреля 2001 года |04.04.2001 |до 4 апреля | 10000 | |
|Минская |Экспедиция" закрытое акционерное|протокол N 70 | |2006 г. | | |
|региональная |общество | | | | | |
|таможня (06) |г. Минск, ул. Бабушкина, 27 | | | | | |
| |УНН 101500119 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060022 |Иностранное частное унитарное|2 апреля 2001 года |05.04.2001 |до 5 апреля | 50000 | |
|Минская |предприятие "Новые восточные|протокол N 71 | |2006 г. | долл. | |
|региональная |инвестиции" компании "Новые| | | | США | |
|таможня (06) |восточные инвестиции ООО" | | | | | |
| |г. Минск, ул. Хоружей, 22,| | | | | |
| |офис 606 | | | | | |
| |УНН 101302363 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 040023 |Белорусско-австрийское |2 апреля 2001 года |06.04.2001 |до 6 апреля | 10000 | |
|Пинская таможня |совместное предприятие "Динамо|протокол N 72 | |2006 г. | | |
|(04) |Програм Текстиль" в форме| | | | | |
| |общества с ограниченной| | | | | |
| |ответственностью | | | | | |
| |г. Пинск, ул. Федотова, 9 | | | | | |
| |УНН 800000438 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060024 |Общество с ограниченной|21 апреля 2001 года |28.04.2001 |до 28 апреля | 10000 | |
|Минская |ответственностью "МАРИ" |протокол N 97 | |2006 г. | | |
|региональная |Минская обл., Минский р-н,| | | | | |
|таможня (06) |п. Озерцо | | | | | |
| |УНН 100220943 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060025 |Общество с ограниченной|28 мая 2001 года |31.05.2001 |до 31 мая | 10000 | |
|Минская |ответственностью |протокол N 130 | |2006 г. | | |
|региональная |"ИНТЕРТРАНСАВТО" | | | | | |
|таможня (06) |г. Минск, ул. Папанина, 7, к. 44| | | | | |
| |УНН 190080211 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 090026А |Иностранное частное унитарное|13 июня 2001 года |19.06.2001 |до 19 июня | 6000 |Лицензия пе- |
|Брестская таможня |транспортно-торговое |протокол N 141 |15.11.2001 |2006 г. | |ререгистри- |
|(09) |предприятие "ВЕЛЬЦ-БРЕСТ"|30.10.2001 протокол | | | |рована в свя-|
| |фирмы "Вельц международная|N 246 | | | |зи с измене- |
| |экспедиция ООО" | | | | |нием наимено-|
| |г. Брест, ул. Пушкинская, 19 | | | | |вания пред- |
| |УНН 200209808 | | | | |приятия |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060027 |Иностранное частное унитарное|15 августа 2001 года|17.08.2001 |до 17 августа| 10000 | |
|Минская |транспортное предприятие|протокол N 206 | |2006 г. | | |
|региональная |"ВАНБЕРГ компании "БЕРГ-| | | | | |
|таможня (06) |ТРАНС ООО" | | | | | |
| |222215, Минская обл.,| | | | | |
| |Смолевичский р-н, дер. Орешники | | | | | |
| |УНН 101538513 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060028 |Иностранное частное унитарное|21 августа 2001 года|22.08.2001 |до 22 августа| 10000 | |
|Минская |транспортно-экспедиторское |протокол N 212 | |2006 г. | | |
|региональная |предприятие фирмы "Асстра| | | | | |
|таможня (06) |Ассошиэйтед Трафик АГ"| | | | | |
| |"БТЛ-БЕЛТРАНСЛАЙН" | | | | | |
| |г. Минск, ул. М. Богдановича,| | | | | |
| |155, офис 403 | | | | | |
| |УНН 101546686 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 170029А |Общество с дополнительной|17 сентября 2001 |26.09.2001 |до 26 | 15000 |Лицензия пе- |
|Ошмянская |ответственностью "ИЛОНА" |года протокол N 221 | |сентября | DM |ререгистриро-|
|таможня (19) |231300, Гродненская обл., г.|26.08.2002 протокол | |2006 г. | |вана в связи |
| |Лида, 1-й пер. Невского, 3 |N 168 | | | |с ликвидацией|
| |УНН 500012382 | | | | |таможни |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060030 |Совместное белорусско-|29 ноября 2001 года |12.12.2001 |до 12 декабря| 10000 | |
|Минская |германское предприятие "ХАЛТ" |протокол N 267 | |2006 г. | | |
|региональная |220073, г. Минск, ул.| | | | | |
|таможня (06) |Ольшевского, 24, к. 2 | | | | | |
| |УНН 101379889 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 030031 |Унитарное транспортно-|29 ноября 2001 года |11.01.2002 |до 11 января | 10000 | |
|Таможня "Западный |экспедиционное предприятие|протокол N 270 | |2007 г. | | |
|Буг" (03) |"ТрансКонтиненталь" СП| | | | | |
| |"Веставто", ОАО | | | | | |
| |224029, г. Брест, дер. Старые| | | | | |
| |Задворцы | | | | | |
| |УНН 200585196 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060032 |Производственное унитарное|29 декабря 2001 года|15.01.2002 |до 15 января | 10000 | |
|Минская |предприятие |протокол N 282 | |2007 г. | | |
|региональная |"БЕЛИНТЕРАВТОСЕРВИС" | | | | | |
|таможня (06) |Министерства транспорта| | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | |
| |220004, г. Минск, ул. Раковская,| | | | | |
| |23 | | | | | |
| |УНН 100163640 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 030033 |Совместное белорусско-|29 декабря 2001 года|18.01.2002 |до 18 января | 10000 | |
|Таможня "Западный |германское предприятие|протокол N 282 | |2007 г. | | |
|Буг" (03) |"КОМБИТРАНС" в форме общества с| | | | | |
| |ограниченной ответственностью | | | | | |
| |г. Брест, д. Старые Задворцы,| | | | | |
| |здание центральной диспетчерской| | | | | |
| |СП "Веставто", ОАО, к. 310, 311 | | | | | |
| |УНН 800006372 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060034 |Общество с ограниченной|21 января 2002 года |31.01.2002 |до 31 января | 10470 | |
|Минская |ответственностью "ТЭП|протокол N 27 | |2007 г. | | |
|региональная |Белгрузавтотранс" | | | | | |
|таможня (06) |г. Минск, промузел "Колядичи",| | | | | |
| |ул. Бабушкина, 33, к. 4 | | | | | |
| |УНН 100823427 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 090036 |Иностранное унитарное частное|15 апреля 2002 года |24.04.2002 |до 24 апреля | 10000 | |
|Брестская таможня |транспортное предприятие "РОЙС"|протокол N 76 | |2007 г. | | |
|(09) |компании "ПРАЙМ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД"| | | | | |
| |Брестский р-н, д. Вычулки, ул.| | | | | |
| |Центральная, 85 | | | | | |
| |УНН 200701207 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060037 |Общество с дополнительной|22 апреля 2002 года |02.05.2002 |до 2 мая | 20000 | |
|Минская |ответственностью "МАНТРАНС" |протокол N 86 | |2007 г. | | |
|региональная |г. Минск, ул. Шаранговича, 19,| | | | | |
|таможня (06) |к. 604 | | | | | |
| |УНН 101378507 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060038 |Белорусско-швейцарско-литовское |30 апреля 2002 года |03.05.2002 |до 3 мая | 10000 | |
|Минская |совместное предприятие|протокол N 88 | |2007 г. | | |
|региональная |общество с ограниченной| | | | | |
|таможня (06) |ответственностью "Интерфарма-| | | | | |
| |Минск" | | | | | |
| |г. Минск, ул. Корженевского, 12,| | | | | |
| |к. 210 | | | | | |
| |УНН 101200776 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060039 |Иностранное частное унитарное|11 июня 2002 года |18.06.2002 |до 18 июня | 17500 | |
|Минская |транспортно-экспедиционное |протокол N 115 | |2007 г. | | |
|региональная |предприятие "M & M Милитцер &| | | | | |
|таможня (06) |Мюнх" фирмы "M & M Милитцер &| | | | | |
| |Мюнх интернэшнл холдинг АО", | | | | | |
| |220046, г. Минск, ул.| | | | | |
| |Радиальная, 40 | | | | | |
| |УНН 100655424 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 030040 |Иностранное частное унитарное|26 июня 2002 года |04.07.2002 |до 4 июля | 100000 | |
|Таможня |экспедиционно-транспортное |протокол N 124 | |2007 г. | долл. | |
|"Западный Буг" |предприятие | | | | США | |
|(03) |"Белконтинентальтранс" фирмы ТСВ| | | | | |
| |Холдинг Б.В. (Нидерланды, г.| | | | | |
| |Роттердам) | | | | | |
| |г. Брест, д. Старые Задворцы | | | | | |
| |УНН 200310744 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060041, |Общество с ограниченной|26 июня 2002 года |28.06.2002 |до 28 июня | 50000 | |
|Минская |ответственностью "Галеон и К" |протокол N 125 | |2007 г. | долл. | |
|региональная |г. Минск, ул. Сурганова, 48А-19 | | | | США | |
|таможня (06) |УНН 100004809 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 0300042 |Совместно белорусско-германско- |23 августа 2002 года|23.08.2002 |до 23 августа| 10000 | |
|Таможня "Западный |швейцарское предприятие "Бела|протокол N 161 | |2007 г. | | |
|Буг" |Трейдинг Дьюти Фри" - Общество| | | | | |
|(03) |с ограниченной ответственностью | | | | | |
| |224005, г. Брест, ул. Гоголя, 48| | | | | |
| |УНН 200019809 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060043 |Общество с ограниченной|23 августа 2002 года|06.09.2002 |до 6 | 100000 | |
|Минская |ответственностью "БЕЛСИС" |протокол N 163 | |сентября | долл. | |
|региональная |г. Минск, ул. Могилевская, 5,| | |2007 г. | США | |
|таможня (06) |ком. 102 | | | | | |
| |УНН 100013781 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 0300044 |Совместное белорусско-|6 сентября 2002 года|11.09.2002 |до 11 | 8000 | |
|Таможня "Западный |швейцарское предприятие|протокол N 172 | |сентября | EUR | |
|Буг" (03) |"Вайтнауэр-Брест" Закрытое| | |2007 г. | | |
| |акционерное общество | | | | | |
| |УНН 200605263 | | | | | |
| |г. Брест, ул. Московская, 332/4,| | | | | |
| |к. 1 | | | | | |
+------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+-------------+
|N 060045 |Совместное предприятие Закрытое|12 сентября 2002 |18.09.2002 |до 18 | 16000 | |
|Минская |акционерное общество "Миллениум|года протокол N 177 | |сентября | EUR | |
|региональная |Групп" | | |2007 г. | | |
|таможня (06) |УНН 800001490 | | | | | |
| |г. Минск, промузел Колядичи, ул.| | | | | |
| |Бабушкина, 33 | | | | | |
L------------------+--------------------------------+--------------------+-----------+-------------+---------+--------------
Примечание. Страховая сумма указана в белорусских рублях.
|